CLASIFICACION DE LA LIGA DE GOLF A LAS 8 DEL 2010
Clasif. Jugador 06-feb 16-may 26-jun 12-sep 27-nov 19-dic TOTAL
1 MARTINEZ MESTRE, JOAQUIN 0 35 37 40 32 27 144
2 AGULLO LEGUEY, JUAN ALFREDO 20 31 34 40 36 31 141
3 ALIAGA SANCHEZ, CARLOS  37 25 33 41 28 17 139
  MANZANO GRACIA, EDUARDO  38 33 25 31 23 37 139
5 GALLEGO SANCHEZ-GUERRERO, M. 37 31 33 36 27 25 137
  MENOR MUÑOZ, MARIANO  24 34 34 32 36 33 137
7 BALLESTER POMATA, MIGUEL  0 37 34 36 28 28 135
8 VALIENTE VELASCO, JOSE ANTONIO  22 29 34 30 38 32 134
9 COBOS LAGUNA, JOSE LUIS 25 0 33 31 36 33 133
10 HERRANZ LLACER, JOSE LUIS  24 0 0 36 36 36 132
  MONTES GOSALVEZ, JOSE  31 29 34 28 33 34 132
  RUEDA RUEDA, JOSE LUIS  26 25 38 38 30 25 132
13 MARCOS LUCAS, ISIDORO 17 25 39 30 36 0 130
14 CUADRADO GOMIS, JOAQUIN  27 36 33 32 28 28 129
  FORTE MARTINEZ, JUAN  21 37 33 24 31 28 129
  SANCHEZ MARTIN, JOSE LUIS  25 0 33 41 30 23 129
17 MARTEN -, GÜNTHER  0 34 0 27 27 38 126
18 BARRIO CANALES, GABRIEL  26 33 28 31 32 20 124
19 SALA SAUMELL, JOSE  24 26 29 38 21 30 123
20 ASENSIO GARCIA, FERNANDO  24 37 0 30 22 31 122
21 TORRES PEREZ, FCO.JAVIER  26 26 24 33 32 29 120
22 RODRIGUEZ-MURCIA RUIZ, MANUEL 26 24 38 28 25 27 119
23 DEGRAUWE, PHILIPPE 28 21 33 33 22 23 117
24 OCA DURO, FRANCISCO  29 38 0 23 26 0 116
  PENADES MICO, JUAN  26 0 0 28 28 34 116
26 FULLANA VERDERA, JUAN 0 28 22 0 34 31 115
27 BENEITEZ GOMEZ, CARLOS  27 28 0 0 35 22 112
28 SANCHEZ CALLE, EMETERIO 17 30 32 23 23 24 109
29 ROMAN PASTOR, JORGE 0 25 24 31 0 28 108
30 GETE DEL VAL, JOSE MARIA  24 25 30 26 23 26 107
31 CARAZO CARAZO, JOSE LUIS  0 29 23 22 30 0 104
32 CAMY RODRIGUEZ, CECILIO 29 0 0 0 27 37 93
33 MARTINEZ LOPEZ, FERNANDO  29 28 0 0 0 23 80
34 DIAZ TEJEDO, ANTONIO JAVIER  0 0 0 0 22 0 22
35 SUAREZ GARGALLO, CARLOS  15 0 0 0 0 0 15
36 BARRAJON RODRIGUEZ, JESUS  0 0 0 0 0 0 0
  RESULTADO MAS BAJO DESCONTADO