Clasif. Jugador 21-feb 08-mar 27-jun 06-sep 08-nov 05-dic TOTAL
1 SALA SAUMELL, JOSE  20 32 33 41 25 34 140
  ROMAN PASTOR, JORGE 39 31 30 40 0 0 140
3 MARCOS LUCAS, ISIDORO 28 34 34 37 30 33 138
  MARTEN -, GÜNTHER  24 33 36 33 0 36 138
5 MARTINEZ MESTRE, JOAQUIN 0 35 38 31 23 33 137
6 ALIAGA SANCHEZ, CARLOS  34 28 32 29 34 34 134
  RUEDA RUEDA, JOSE LUIS  32 29 38 0 35 0 134
  VALIENTE VELASCO, JOSE ANTONIO  0 30 32 32 26 40 134
9 FULLANA VERDERA, JUAN 30 30 31 34 0 37 132
10 FORTE MARTINEZ, JUAN  30 30 37 29 27 31 128
  TORRES PEREZ, FCO.JAVIER  37 26 32 31 27 28 128
12 COBOS LAGUNA, JOSE LUIS 29 29 31 30 0 34 124
  MONTES GOSALVEZ, JOSE  31 27 31 35 20 0 124
  RODRIGUEZ-MURCIA RUIZ, MANUEL 22 27 33 42 0 21 124
15 OCA DURO, FRANCISCO  0 30 30 31 32 0 123
16 BENEITEZ GOMEZ, CARLOS  26 37 31 27 27 23 122
  CAMY RODRIGUEZ, CECILIO 31 32 32 0 27 0 122
  HERRANZ LLACER, JOSE LUIS  22 31 29 28 18 34 122
  MENOR MUÑOZ, MARIANO  32 29 30 31 29 29 122
20 BALLESTER POMATA, MIGUEL  28 0 32 27 24 34 121
21 CUADRADO GOMIS, JOAQUIN  32 26 31 29 28 0 120
22 PENADES MICO, JUAN  29 31 32 0 27 0 119
  SANCHEZ CALLE, EMETERIO 25 30 33 30 24 26 119
24 GETE DEL VAL, JOSE MARIA  28 28 35 0 27 27 118
25 AGULLO LEGUEY, JUAN ALFREDO 25 31 32 27 20 25 115
26 CARAZO CARAZO, JOSE LUIS  23 29 32 20 23 28 112
27 ASENSIO GARCIA, FERNANDO  25 26 33 25 26 26 111
28 MANZANO GRACIA, EDUARDO  0 25 22 33 23 26 107
29 SANCHEZ MARTIN, JOSE LUIS  20 32 18 31 18 16 101
30 DIAZ TEJEDO, ANTONIO JAVIER  18 22 22 0 18 32 94
31 MARTINEZ LOPEZ, FERNANDO  0 23 26 0 23 21 93
32 BARRIO CANALES, GABRIEL  0 32 0 30 26 0 88
33 SUAREZ GARGALLO, CARLOS  12 22 19 0 21 16 78
34 BARRAJON RODRIGUEZ, JESUS  21 28 18 0 0 0 67
35 CARBONELL CANO, CARLOS  27 38 0 0 0 0 65
36 SALVADOR NAVARRO, PABLO  0 30 0 0 23 0 53
  RESULTADO MAS BAJO DESCONTADO   DRIVE MAS LARGO
  CUCHARA DE PALO   BOLA MAS CERCA
  GANADOR