Clasif. Jugador 19-ene 09-feb 01-jun 07-sep 09-nov 20-dic TOTAL
1 TORRES PEREZ, FCO.JAVIER  31 34 25 40 39 21 144
                 
2 CUADRADO GOMIS, JOAQUIN  33 39 25 34 36 31 142
  MARTINEZ MESTRE, JOAQUIN 33 38 0 33 0 38 142
4 FORTE MARTINEZ, JUAN  24 32 23 38 34 35 139
5 CARAZO CARAZO, JOSE LUIS  0 26 24 37 38 36 137
  FULLANA VERDERA, JUAN 33 34 35 35 0 29 137
  MARTEN -, GÜNTHER  0 35 32 37 33 22 137
  MENOR MUÑOZ, MARIANO  0 30 25 37 32 38 137
9 BENEITEZ GOMEZ, CARLOS  28 31 31 31 37 36 135
10 MANZANO GRACIA, EDUARDO  17 30 38 28 36 30 134
11 MONTES GOSALVEZ, JOSE  29 30 33 28 34 34 131
  VALIENTE VELASCO, JOSE ANTONIO  28 31 29 34 29 37 131
13 ROMAN PASTOR, JORGE 34 31 28 35 27 30 130
14 MARTINEZ LOPEZ, FERNANDO  0 31 0 35 30 33 129
15 COBOS LAGUNA, JOSE LUIS 21 0 28 37 31 32 128
16 CARBONELL CANO, CARLOS  24 30 35 29 32 0 126
  HERRANZ LLACER, JOSE LUIS  30 34 32 0 30 0 126
18 MARCOS LUCAS, ISIDORO 28 32 36 25 29 23 125
  PENADES MICO, JUAN  22 31 32 32 30 0 125
20 BALLESTER POMATA, MIGUEL  23 21 37 30 0 33 123
21 OCA DURO, FRANCISCO  24 0 25 41 24 31 121
22 GETE DEL VAL, JOSE MARIA  23 29 0 0 35 30 117
23 SALA SAUMELL, JOSE  27 29 28 27 31 26 115
24 ASENSIO GARCIA, FERNANDO  29 34 0 27 16 24 114
25 AGULLO LEGUEY, JUAN ALFREDO 19 31 28 26 26 27 112
  ALIAGA SANCHEZ, CARLOS  26 0 25 30 0 31 112
27 RODRIGUEZ-MURCIA RUIZ, MANUEL 25 20 0 31 34 0 110
  RUEDA RUEDA, JOSE LUIS  0 17 33 0 34 26 110
29 BARRIO CANALES, GABRIEL  29 0 26 0 26 27 108
30 SUAREZ GARGALLO, CARLOS  39 21 24 16 22 18 106
31 SANCHEZ CALLE, EMETERIO 20 27 26 0 22 24 99
  SANCHEZ MARTIN, JOSE LUIS  22 23 21 30 0 25 99
33 DIAZ TEJEDO, ANTONIO JAVIER  17 22 21 26 21 0 90
34 BARRAJON RODRIGUEZ, JESUS  27 0 37 25 0 0 89
35 SALVADOR NAVARRO, PABLO  0 0 33 0 0 34 67
36 MANSANET SANTACREU, JOAQUIN  0 23 23 0 14 0 60
  RESULTADO MAS BAJO DESCONTADO   DRIVE MAS LARGO
  CUCHARA DE PALO   BOLA MAS CERCA
  GANADOR