Clasif. Jugador 12-feb 26-mar 08-may 02-jul 03-sep 11-dic TOTAL
1 SANCHEZ MARTIN, JOSE LUIS  19 38 31 36 34 47 186
2 MENOR MUŅOZ, MARIANO  26 39 34 37 32 28 170
3 MONTES GOSALVEZ, JOSE  25 36 32 34 38 25 165
4 TORRES PEREZ, FCO.JAVIER  25 38 37 25 29 34 163
5 BALLESTER POMATA, MIGUEL  0 30 33 33 32 29 157
6 RODRIGUEZ-MURCIA RUIZ, MANUEL  0 37 32 27 31 30 157
7 FORTE MARTINEZ, JUAN  34 0 35 30 29 25 153
8 HERRANZ LLACER, JOSE LUIS  21 32 0 38 32 30 153
9 MORA PONCE, JOSE  0 35 23 33 32 30 153
10 ALIAGA SANCHEZ, CARLOS  27 28 37 27 31 22 150
11 BARRAJON RODRIGUEZ, JESUS  26 0 39 33 19 30 147
12 CUADRADO GOMIS, JOAQUIN  26 0 29 29 31 31 146
13 MANSANET SANTACREU, JOAQUIN  0 31 33 27 34 21 146
14 MANZANO GRACIA, EDUARDO  19 0 32 33 28 34 146
15 PENADES MICO, JUAN  23 36 31 0 30 25 145
16 GETE DEL VAL, JOSE MARIA  26 32 28 31 0 24 141
17 SALVADOR NAVARRO, PABLO  22 33 36 31 0 19 141
18 BARRIO CANALES, GABRIEL  0 26 29 28 32 25 140
19 SUAREZ GARGALLO, CARLOS  25 30 23 37 21 25 140
20 CARBONELL CANO, CARLOS  0 41 30 33 0 33 137
21 MARTINEZ LOPEZ, FERNANDO  25 36 0 35 34 0 130
22 BENEITEZ GOMEZ, CARLOS  0 0 32 35 36 25 128
23 OCA DURO, FRANCISCO  0 28 42 29 0 29 128
24 ASENSIO GARCIA, FERNANDO  0 27 27 20 20 33 127
25 CARAZO CARAZO, JOSE LUIS  0 0 40 30 25 32 127
26 BASTERRECHEA MEUNIER, IŅIGO  40 0 28 30 0 26 124
27 VALIENTE VELASCO, JOSE ANTONIO  19 23 29 28 0 25 124
28 SALA SAUMELL, JOSE  0 33 0 27 36 21 117
29 MARTEN -, GÜNTHER  28 0 34 0 25 27 114
30 RUEDA RUEDA, JOSE LUIS  23 0 37 0 28 25 113
31 DIAZ TEJEDO, ANTONIO JAVIER  20 0 20 0 30 22 92
32 SALA MARTINEZ, VICENTE  0 24 0 33 33 0 90
33 RUIZ AGULLO, MIGUEL  16 26 31 0 0 0 73
34 JUANA ROA, JESUS  0 0 0 0 0 14 14
  RESULTADO MAS BAJO DESCONTADO
  CUCHARA DE PALO
  JAMON